Magnesium and Aluminum Properties Comparison Guide

Ultimate Tensile Tensile Strength Elongation In Compressive Yield shear Type Bearing
Strength (KSI) Yield (KSI) 2 inches (%) Strength (KSI) strength (KSI) strength (KSI) Approx Brinnell
Alloy Temper Thickness TYP MIN TYP MIN TYP MIN TYP MIN TYP ULT. YIELD Hardness
AZ31B H24 0.016-0.249 42 39 32 29 15 6 26 24 29 77 47 73
AZ31B H24 0.250-0.374 40 38 29 26 17 8 23 20 28 72 45 73
AZ31B H24 0.375-0.500 39 37 27 24 19 8 19 16 27 70 40  –
AZ31B H24 0.501-1.000 38 36 24 22 14 8 16 13 26 68 37   –
AZ31B H24 1.001-2.000 37 34 23 20 16 8 14 10 26 66 35   –
AZ31B H24 2.001-3.000 37 34 21 18       – 8 12 9 26 66 33   –
AZ31B H24 OVER 3.000        – 29       – 14 8        – 8        –        –       –   –
AZ31B O 0.016-0.060 31 32 22 18 21 12 16 12 26 66 37 56
AZ31B O 0.061-0.249 31 32 22 15 21 12 16 12 26 66 37 56
AZ31B O 0.250-0.500 36 32 22 15 21 12 13 10 25 65 34   –
AZ31B O 0.501-2.000 36 32 22 15 17 10 12 10 25 65 33   –
AZ31B O 2.001-3.000 36 32 21 15 15 9 11 8 25 65 32   –
AZ31B F UNDER 0.250 IN. 38 35 28 21 14 7 15      – 19 56 34 49
AZ31B F 0.250-1.499 38 35 29 22 15 7 14 12 19 56 33 49
AZ31B F 1.500-2.499 38 34 28 22 14 7 14 12 19 56 33 49
AZ31B F 2.500-5.000 38 32 28 20 15 7 14 10 19 56 33 49
AZ61A F UNDER 0.250 IN. 46 38 33 21 17 8        –       – 23 65 38 60
AZ61A F 0.250-2.499 45 40 33 24 16 9 19 14 22 68 40 60
AZ61A F 2.500-5.000 45 40 31 22 15 7 21 14 22 68 42 60
AZ80A F UNDER 0.250 IN. 49 43 36 28 12 9       –       – 22 68 48 60
AZ80A F 0.250-1.499 49 43 36 28 11 8       – 17 22 68 48 60
AZ80A F 1.500-2.499 49 43 35 28 11 6       – 17 22 68 48 60
AZ80A F 2.500-5.000 48 42 36 27 9 4       – 17 22 68 48 60
AZ80A T5 UNDER 0.250 IN. 55 47 38 30 8 4 34       – 24 60 57 82
AZ80A T5 0.250-1.499 55 48 40 33 7 4 35 28 24 60 58 82
AZ80A T5 1.500-2.499 53 48 39 33 6 4 32 27 24 66 54 82
AZ80A T5 2.500-5.000 50 45 38 30 6 2 31 26 24 68 53 82
ZK60A F UNDER 2.000 IN. 49 43 38 31 14 5 33 27 24 76 56 75
ZK60A F 2.000-2.999 49 43 37 31 14 5 28 26 24 76 50 75
ZK60A F 3.000-4.999 49 43 36 31 14 5 27 25 24 76 49 75
ZK60A F 5.000-39.999 48 43 37 31 9 6 23 20 24 75 44 75
ZK60A T5 UNDER 2.000 IN. 53 45 44 36 11 4 36 30 26 79 59 82
ZK60A T5 2.000-2.999 52 45 43 36 12 4 31 28 26 78 53 82
ZK60A T5 3.000-4.999 51 45 42 36 14 4 30 25 25 77 52 82
ZK60A T5 5.000-9.999        – 45        – 34       – 6        – 23        –        –        – 82
ZK60A T5 10.000-24.999        – 45        – 34       – 6        – 22        –        –        – 82
ZK60A T5 25.000-39.999        – 45        – 31       – 6        – 20        –        –        – 82
2024 O 27 11 20 18 47
2024 T3 70 50 18 41 120
6061 O 18 8 25 12 30
6061 T4 35 21 22 24 65
6061 T4511 35 21 22 24 65
6061 T6 45 40 12 30 95
6061 T6511 45 40 12 30 95
6063 0 13 7    – 10 25
6063 T5 27 21 12 17 60
6063 T6 35 31 12 22 73
7075 O 33 15 15 22 60
7075 T6 83 73 73 48 150
7075 T6511 83 73 73 48 150